O CSEB é unidade de ensino na área de atenção primária para alunos da graduação do campo da saúde, residência médica e multiprofissional, além da formação de profissionais de nível técnico e outros já atuando em serviços.
Para estágio em serviço na graduação, recebemos em 2015 um total de 395 alunos de 13 disciplinas da FMUSP, Escola de Enfermagem USP e Psicologia USP. Na especialização, o CSEB recebeu em 2015 128 residentes (médicos e não médicos) em dez áreas de prática. O CSEB tem recebido também estagiários de programas de extensão da USP, estágio de profissionais de nível técnico; e, como serviço de referência na atenção básica, o CSEB tem recebido visitas técnicas de brasileiros e estrangeiros.
| ÁREA | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA/ALUNO NO CSEB | NÚMERO DE ALUNOS |
|---|---|---|---|
| FMUSP MEDICINA | |||
| MEDICINA PREVENTIVA | 1 ano UC 4 Processo Saúde-Doença-Cuidado I | 20hs | 36 |
| PEDIATRIA (2016) | (5 ano) | 32hs | 180 |
| FONOAUDIOLOGIA | Estágio Supervisionado em Ambulatório de Atenção Primária em Fonoaudiologia I (MFT0326) | 75hs | 25 |
| Estágio Supervisionado em Ambulatório de Atenção Primária em Fonoaudiologia II (MFT0327) | 75hs | 25 | |
| MFT0805 – Estágio Supervisionado em Atenção Primária em Audiologia | 75hs | 12 | |
| FISIOTERAPIA | Vivência em Fisioterapia na Atenção Primaria (2016) | 64hs | 4 |
| MFT0884 - Práticas de Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde I | 64hs | 4 | |
| MFT0837 - Práticas de Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde II | 40hs | 16/semestre | |
| Prática Clínica em Fisioterapia na Saúde do Idoso | 20hs | 12/semestre | |
| TERAPIA OCUPACIONAL | Estagio Supervisionado de Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia | 128hs | 2/ano |
| ENFERMAGEM USP | |||
| Necessidades de saúde dos grupos sociais | 24hs | 8 | |
| Módulo 0701206 Enfermagem na Atenção Básica | 108hs | 8 | |
| PSICOLOGIA USP | |||
| Psicologia e Saúde | 30hs | 35 | |
.
| PROFISSIONAL | ÁREA | CARGA HORÁRIA NO CSEB | NÚMERO DE RESIDENTES/ANO | |
|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | MEDICO R1 | Pediatria Comunitária | 240hs | 40 |
| Consultório de Pediatria | 144hs | 40 | ||
| Psiquiatria (R4) | 40hs | 3 | ||
| MEDICINA PREVENTIVA | MULTIPROFISSIONAL | Saúde Coletiva | 980hs | 7 |
| MÉDICO | Medicina Preventiva | 980hs | 2 | |
| MEDICINA DO ESPORTE | MÉDICO R1 | Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso | 64hs | 4 |
| Saúde da Criança | 96hs | 4 | ||
| MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | MÉDICO R1 | Saúde Mental | 96hs | 10 |
| MÉDICO R1 | Saúde da Mulher | 48s | 10 | |
| MÉDICO R2 | Violência Doméstica | 16hs | 8 |
.